<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádio Lafões</title>
	<atom:link href="https://www.radiolafoes.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiolafoes.pt</link>
	<description>93.0  &#124; 95.4  &#124; 98.2 FM </description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 23:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>SÃO PEDRO DO SUL &#8220;NA MIRA&#8221; DOS FESTIVAIS DE MÚSICA ALTERNATIVA</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/sao-pedro-do-sul-na-mira-dos-festivais-de-musica-alternativa/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/sao-pedro-do-sul-na-mira-dos-festivais-de-musica-alternativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 23:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[São Pedro do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[Os Festivais &#8220;Goat Community Intimate Festival&#8221;, &#8220;Tradidanças&#8221; e &#8220;Milagre Metaleiro Open Air&#8221; destacam o concelho como referência uma cultural e turística do interior do país. São Pedro do Sul aparece, assim, no mapa nacional e internacional dos festivais de música alternativa. &#160; Os estilos e o público são distintos, fazendo com que os três eventos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os Festivais &#8220;Goat Community Intimate Festival&#8221;, &#8220;Tradidanças&#8221; e &#8220;Milagre Metaleiro Open Air&#8221; destacam o concelho como referência uma cultural e turística do interior do país. São Pedro do Sul aparece, assim, no mapa nacional e internacional dos festivais de música alternativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os estilos e o público são distintos, fazendo com que os três eventos atraem anualmente milhares de visitantes de todo o lado &#8211; do país e do mundo, reforça a autarquia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O &#8220;Goat Community Intimate Festival* realizar-se-á na Fraguinha, entre 1 e 6 de Julho. O &#8220;Tradidanças&#8221; anima Carvalhais de 29 de Julho a 2 de Agosto, enquanto o &#8220;Milagre Metaleiro Open Air&#8221; acontecerá em Pindelo dos Milagres, de 21 e 23 de Agosto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cultura, a música e a natureza são pontos em comum aos três eventos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/sao-pedro-do-sul-na-mira-dos-festivais-de-musica-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🏐 ACADÉMICO DE VISEU NA I LIGA</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/%f0%9f%8f%90-academico-de-viseu-na-i-liga/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/%f0%9f%8f%90-academico-de-viseu-na-i-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[O Académico de Viseu garantiu, este Sábado, o regresso à I Liga Portuguesa de futebol, 37 anos depois, ao empatar a zero na recepção ao Sporting B, em jogo da 34.ª e última jornada do segundo escalão. &#160; A formação Viseense terminou a II Liga no segundo lugar, com os mesmos 59 pontos do Torreense, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Académico de Viseu garantiu, este Sábado, o regresso à I Liga Portuguesa de futebol, 37 anos depois, ao empatar a zero na recepção ao Sporting B, em jogo da 34.ª e última jornada do segundo escalão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A formação Viseense terminou a II Liga no segundo lugar, com os mesmos 59 pontos do Torreense, terceiro, mas melhor diferença de golos (58-33 contra 46-33), já que, no confronto directo, cada equipa venceu em casa pela diferença mínima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A festa da subida promete durar noite adentro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/%f0%9f%8f%90-academico-de-viseu-na-i-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIATURA INCENDEIA EM PENALVA DO CASTELO</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/viatura-incendeia-em-penalva-do-castelo/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/viatura-incendeia-em-penalva-do-castelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Penalva do Castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=1009</guid>

					<description><![CDATA[Uma viatura ligeira incendiou-se, por volta das 13:40 horas, em Penalva do Castelo, nas imediações do Parque da Lameira. &#160; No local estiveram os Bombeiros e a GNR, que tomaram conta da ocorrênci a.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma viatura ligeira incendiou-se, por volta das 13:40 horas, em Penalva do Castelo, nas imediações do Parque da Lameira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No local estiveram os Bombeiros e a GNR, que tomaram conta da ocorrênci</p>
<div style="width: 356px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-1009-1" width="356" height="634" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.radiolafoes.pt/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260515-WA0012-1.mp4?_=1" /><a href="https://www.radiolafoes.pt/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260515-WA0012-1.mp4">https://www.radiolafoes.pt/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260515-WA0012-1.mp4</a></video></div>
<p>a.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/viatura-incendeia-em-penalva-do-castelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.radiolafoes.pt/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260515-WA0012-1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>TONDELA REFORÇA APOIOS A BOMBEIROS E DESPORTO</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/tondela-reforca-apoios-a-bombeiros-e-desporto/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/tondela-reforca-apoios-a-bombeiros-e-desporto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 22:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Tondela reforçou o apoio aos Bombeiros e ao Desporto Federado. &#160; A autarquia renovou os protocolos com as Corporações de Bombeiros, vai financiar Equipas de Intervenção Permanente e atribuir apoios a clubes e atletas do concelho em diversas modalidades. &#160; O anúncio foi feito esta Terça-Feira pela autarquia, tendo as propostas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Tondela reforçou o apoio aos Bombeiros e ao Desporto Federado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A autarquia renovou os protocolos com as Corporações de Bombeiros, vai financiar Equipas de Intervenção Permanente e atribuir apoios a clubes e atletas do concelho em diversas modalidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O anúncio foi feito esta Terça-Feira pela autarquia, tendo as propostas sido aprovadas em reunião do executivo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/tondela-reforca-apoios-a-bombeiros-e-desporto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL DA VITELA DE LAFÕES REGRESSA A VOYZELA</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/festival-da-vitela-de-lafoes-regressa-a-voyzela/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/festival-da-vitela-de-lafoes-regressa-a-voyzela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Vouzela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[O Festival Gastronómico da Vitela regressará a Vouzela, entre os dias 29 e 31 de Maio. &#160; O evento reunirá gastronomia, música, animação e tradições locais. &#160; O certame gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais animará, assim, durante três dias Voyzela. &#160; Segundo a autarquia, liderada por Carlos Oliveira, a iniciativa “volta a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Festival Gastronómico da Vitela regressará a Vouzela, entre os dias 29 e 31 de Maio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O evento reunirá gastronomia, música, animação e tradições locais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O certame gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais animará, assim, durante três dias Voyzela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo a autarquia, liderada por Carlos Oliveira, a iniciativa “volta a afirmar-se como um dos principais eventos de promoção da gastronomia e da identidade cultural do concelho e da região de Lafões”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O município pretende reforçar “a aposta na promoção dos produtos endógenos, da actividade pecuária, da cultura local e do turismo, contribuindo para a dinamização económica e para a valorização da identidade gastronómica da região”, reitera a autarquia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/festival-da-vitela-de-lafoes-regressa-a-voyzela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACIDENTE NA A25</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-a25/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-a25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[Ocorreu um acidente na A25, sentindo Viseu &#8211; Aveiro, antes da saída para a Ventosa. A viatura acidentada encontra-se no meio da via. As autoridades estão no local. Circule com precaução!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ocorreu um acidente na A25, sentindo Viseu &#8211; Aveiro, antes da saída para a Ventosa.</p>
<p>A viatura acidentada encontra-se no meio da via.</p>
<p>As autoridades estão no local.</p>
<p>Circule com precaução!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-a25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPANHA &#8220;ROAD TO ROCK IN RIO&#8221; EM VISEU</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/campanha-road-to-rock-in-rio-em-viseu/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/campanha-road-to-rock-in-rio-em-viseu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[A cidade debViseu foi hoje ponto de paragem obrigatória da campanha &#8220;Road to Rock in Rio Lisboa&#8221;, vibrando com a energia do festival. &#160; As Palco Super Bock Sessions lotaram por completo o Mercado 2 de Maio com boa música e muita animação à mistura. &#160; Foi em clima euforia que se ouviu o novo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade debViseu foi hoje ponto de paragem obrigatória da campanha &#8220;Road to Rock in Rio Lisboa&#8221;, vibrando com a energia do festival.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As Palco Super Bock Sessions lotaram por completo o Mercado 2 de Maio com boa música e muita animação à mistura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foi em clima euforia que se ouviu o novo nome do cartaz Rock in Rio Lisboa 2026 &#8211; Bárbara Bandeira, a 20 de Junho, no palco Super Bock.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viseu deixa, desta forma, uma marca incontornável na história do &#8220;Rock in Rio&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4f8.png" alt="📸" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Fotos: &#8220;Rock in Rio Lisboa&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/campanha-road-to-rock-in-rio-em-viseu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACIDENTE NA EN16</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-en16/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-en16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[São Pedro do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[Ocorreu, há instantes, um acidente na EN16, sentido Vouzela &#8211; São Pedro do Sul, na curva que antecede a ponte da recta das Termas. &#160; O acidente envolveu duas viaturas ligeiras, que circulavam no mesmo sentido, não havendo, ao que tudo indica, registo de feridos, apenas damos materiais. &#160; O trânsito procedia-se de forma alternada. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ocorreu, há instantes, um acidente na EN16, sentido Vouzela &#8211; São Pedro do Sul, na curva que antecede a ponte da recta das Termas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O acidente envolveu duas viaturas ligeiras, que circulavam no mesmo sentido, não havendo, ao que tudo indica, registo de feridos, apenas damos materiais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O trânsito procedia-se de forma alternada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Em actualização)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Rádio Lafões e Rádio Imagem</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/acidente-na-en16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CÂMARA DE VISEU LANÇA CONCURSO PARA TRANSPORTES ESPECIAIS</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/camara-de-viseu-lanca-concurso-para-transportes-especiais/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/camara-de-viseu-lanca-concurso-para-transportes-especiais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[O serviço chegará a 831 alunos, de entre eles, 130 a necessitarem de transporte adaptado. &#160; Nesse sentido, a Câmara de Viseu lançou um concurso superior a 1,1 Milhões de Euros para transportes especiais, sobretudo, destinados a estudantes sem acesso ao serviço regular público de mobilidade. &#160; “Este concurso reflete uma preocupação nossa de transporte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço chegará a 831 alunos, de entre eles, 130 a necessitarem de transporte adaptado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nesse sentido, a Câmara de Viseu lançou um concurso superior a 1,1 Milhões de Euros para transportes especiais, sobretudo, destinados a estudantes sem acesso ao serviço regular público de mobilidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Este concurso reflete uma preocupação nossa de transporte de alunos que não têm a mobilidade normal nos circuitos normais do transporte público e, portanto, o Município de Viseu lançou mais uma vez um concurso desta natureza, no valor de 1,125 ME”, referiu à Lusa o Presidente da Câmara, João Azevedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O concurso foi publicado, em Diário da República, Quarta-Feira passada.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/camara-de-viseu-lanca-concurso-para-transportes-especiais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISEU ACOLHEU MEIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS</title>
		<link>https://www.radiolafoes.pt/viseu-acolheu-meios-nacionais-e-internacionais-de-combate-a-incendios-rurais/</link>
					<comments>https://www.radiolafoes.pt/viseu-acolheu-meios-nacionais-e-internacionais-de-combate-a-incendios-rurais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiolafoes.pt/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[Meios nacionais e internacionais testaram, no Aeródromo de Viseu, procedimentos e novas formas de combate aos incêndios. &#160; Dos testes, constou um exercício com fogo real, combatido com meios terrestres e aéreos, envolvendo forças nacionais e internacionais &#160; A iniciativa integrou Bombeiros, viaturas e diversos agentes de Protecção Civil de Portugal, Polónia, Chéquia, Chipre, Espanha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meios nacionais e internacionais testaram, no Aeródromo de Viseu, procedimentos e novas formas de combate aos incêndios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dos testes, constou um exercício com fogo real, combatido com meios terrestres e aéreos, envolvendo forças nacionais e internacionais</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A iniciativa integrou Bombeiros, viaturas e diversos agentes de Protecção Civil de Portugal, Polónia, Chéquia, Chipre, Espanha e França, participando num cenário de resposta rápida a incêndio, com utilização coordenada de meios terrestres e aéreos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O simulacro, procurou avaliar a capacidade de articulação entre diferentes forças, testar a eficácia dos recursos e criar novos procedimentos de combate, como esclareceu Mário Silvestre, Comandante Nacional de Emergência e Protecção Civil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O incêndio foi combatido, em terra, com a ajuda de máquinas de arrasto e auto-tanques que utilizaram produto retardante, que, aliás, Mário Silvestre admitiu vir a ser utilizado mais este ano no combate aos fogos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde esta Terça-Feira que Viseu acolhe o exercício europeu de Protecção Civil PT EU MODEX 2026, na modalidade &#8220;Live Exercise&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiolafoes.pt/viseu-acolheu-meios-nacionais-e-internacionais-de-combate-a-incendios-rurais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
